===== Overall =====


==== Overall, K1 ====


1.
PS 166
1072
Benjamin Frye, 32071232, 1270, 1st
Yuvan Choudhury, 32062495, 1203, 1st
Luca Falk, 32154042, 1168, 1st
Cooper Englund, 32635566, 647, Kindergarten

2.
PS 198
1031
Fumikazu Abe, 32227682, 1230, 1st
Lucas Flores, 32320847, 1014, 1st
Ren Hirayama, 32132781, 970, 1st
Mia Vakhtangishvili, 32574546, 911, 1st

3.
PS 77
999
William Qian, 32111098, 1030, 1st
Theo Shao, 32116666, 1026, 1st
Tal Donaghy, 32145746, 1025, 1st
Liyana Dar, 32497984, 914, 1st

4.
Nest+M
947
Charles Don, 32292892, 1317, Kindergarten
Jacob Hoelscher, 31951605, 874, 1st
Wesley Wang, 32602782, 810, Kindergarten
Sebastian Mehtani, 32909827, 786, 1st

5.
PS 282
923
Levi Grossberg, 32295012, 1218, 1st
Kai Kessler, 32163414, 967, 1st
Jacob Audett, 32295038, 856, 1st
Isabelle Pomeranc, 32673723, 652, Kindergarten

6.
PS 59
865
Austin Schnitzer, 32336773, 1378, 1st
Simone Dukhon, 32336475, 741, 1st
Elizabeth White, 32086896, 678, 1st
Benjamin Dukhon, 32336488, 664, 1st

7.
PS 281
822
Logan Go, 32153029, 1079, 1st
Alessio Hendricks, 32162498, 795, 1st
Woojin Jun, 32409388, 755, 1st
Jordan Cetron, 32679243, 659, Kindergarten

8.
PS 11
774
Wyatt Lawson, 32366341, 1063, 1st
Adam Atwa, 32468363, 854, 1st
Dylan Wu, 32899414, 589, Kindergarten
Kai Tang, 32816803, 588, Kindergarten

9.
PS 130
762
Isla Miner, 32086803, 906, 1st
Ramona Petrus, 32615426, 837, 1st
Bronwen Boyle, 31785581, 697, 1st
Nico Chiu-Maes, 32517778, 610, 1st

10.
PS 290
760
Leonardo Chu, 32428755, 957, 1st
Massimo Vietri, 32454667, 846, 1st
Aaron Kim, 33048475, 655, 1st
Luca Fusco, 32844935, 581, Kindergarten

11.
PS 118
748
Maddox Kretschman, 32295068, 1233, 1st
Milos Fisher, 32656888, 666, 1st
Alexander Anyoku, 32629328, 654, 1st
Ansel Fair, 32698568, 438, Kindergarten

12.
PS 20
717
Mac Frantzis, 32596345, 792, 1st
Aiden Redding, 32084265, 705, 1st
Kieran Melgar, 32622263, 702, 1st
Olli van Ommeren, 32780848, 668, 1st

13.
PS 40
641
Ethan Ripkey, 32166366, 735, 1st
Roman Stambaugh, 33049826, 688, 1st
Max Leiba, 32695219, 603, 1st
Jessica Wu, 32638390, 538, 1st

14.
PS 33
607
Atlas Srivastava, 32278951, 838, 1st
Aariz Naqvi, 32063689, 588, 1st
Parker Chen, 32612996, 546, 1st
Miles Vig, 32166972, 456, 1st

15.
PS 10
591
Owen Chen, 32882971, 666, Kindergarten
Bryce Orane, 32641309, 636, 1st
Arco Vidiksis, 32649836, 572, Kindergarten
Fionnuala Verdi, 32617990, 489, Kindergarten

16.
A-S
562
Devin Swan, 32103733, 910, 1st
Mohui Jiang, 32616721, 685, Kindergarten
Allen Zhou, 32165901, 374, 1st
Matthew McEwan, 32583734, 281, 1st

17.
PS 124
550
Oliver Zhang, 32268546, 1102, 1st
Isabel Lau, 32508499, 450, Kindergarten
Winnie Wu, 32650308, 325, 1st
Margot Trin, 32534451, 321, Kindergarten

18.
PS 31
540
Som Temby, 32110618, 772, 1st
Levent Sucuoglu, 32609270, 567, 1st
Jake Lux-Lee, 32268477, 525, 1st
Aria Chae, 32261050, 296, 1st

19.
PS 130M
454
Athena He, 32638508, 659, 1st
Miles Auyeung, 32844499, 482, 1st
Myles Mei, 32857513, 383, 1st
Riley Fang, 32696452, 293, 1st

20.
PS 184M
404
Logan Liu, 32710605, 463, 1st
Rio Rubino, 33055376, 407, 1st
August Bengtsen, 32463224, 396, 1st
Graham Kotler, 31752642, 352, 1st

21.
PS 39
383
Charlie Taylor, 32618132, 522, 1st
Olivia Kim, 32254539, 519, 1st
Ozan Richter, 32123635, 492, 1st
Jacob Wilson, , 0, 1st

22.
PS 889
376
Geva Gilead, 32696820, 486, Kindergarten
Eden Dieudonne, 32069194, 382, 1st
Leo Mochson, 32506324, 371, 1st
Hugo Pagano, 32827600, 264, 1st

23.
PS 32
337
Jamie McNamara, 32199586, 708, 1st
Kenzo Waters, 32692229, 279, Kindergarten
Kiyoshi Perpick, 32697040, 196, 1st
EHAN Marwan, 32088821, 165, 1st

24.
PS 527
330
Kristen Oh, 32131406, 740, 1st
Benjamin Findley-Peretz, 32708101, 281, 1st
Guy Harel, 32316396, 168, 1st
Liam Denari, 32394073, 133, 1st

25.
PS 340
324
Noah Batista, 32623511, 503, 1st
Hunter Peat, 32624141, 288, Kindergarten
Leonardo Lam, 32538216, 273, 1st
Davide Baldasso, 32672471, 231, Kindergarten

==== Overall, Primary ====


1.
PS 198
1532
Max Mulholland, 31862429, 1954, 3rd
Sebastian Alanis, 30767814, 1580, 3rd
Lucas Rosenberg, 30827184, 1328, 3rd
Evan Desai, 31938438, 1267, 3rd

2.
PS 77
1452
Sebastian Goodrich, 30799518, 1820, 3rd
Graham Shlisky, 30767305, 1438, 3rd
Yicheng Zhang, 31406977, 1362, 2nd
Airi Mitobe, 31869016, 1187, 3rd

3.
Nest+M
1372
Julian Cho, 31643959, 1509, 2nd
Jacob Burkat, 32081663, 1389, 2nd
Shanay Potti, 30454513, 1305, 3rd
Amerson Nicodemo, 31225529, 1283, 3rd

4.
PS 130
1325
Harrison Harsch, 30872426, 1543, 3rd
Miroslav Toth, 31455821, 1261, 2nd
Jacob King, 30812778, 1258, 3rd
Henry Mueller, 30803310, 1238, 3rd

5.
PS 130M
1322
Preston Liu, 30952774, 1404, 3rd
Jackson Liu, 30952707, 1399, 3rd
Jordan Nguyen-Huynh, 31571229, 1299, 3rd
Jayden Xu, 30970923, 1185, 3rd

6.
PS 166
1291
Kieran McCullough, 31660149, 1510, 2nd
Matias Falk, 31667822, 1386, 2nd
Lorenzo Ciccia, 31888353, 1175, 2nd
Luc Denis Totouom Tangho, 31765114, 1093, 2nd

7.
PS 11
1248
Theodore Lewis, 30866775, 1318, 3rd
Andrew Li, 31290538, 1300, 3rd
Ethan Metzer, 30916231, 1206, 3rd
Rami Padukone-Mitter, 31452193, 1167, 3rd

8.
PS 59
1246
Harrison Moscona, 30828002, 1696, 3rd
Naomi Finkin, 31584502, 1303, 2nd
Jack Brodersen, 30839746, 1225, 3rd
Kairo Yu, 31699199, 761, 2nd

9.
PS 281
1230
Krish Reddy, 31939424, 1371, 2nd
Lucas Ciraldo, 31754262, 1213, 2nd
Maverick Wang, 31511936, 1194, 2nd
William Zhu, 32198438, 1143, 2nd

10.
PS 33
1192
Maximus Phillips, 31312167, 1533, 3rd
Roi Choi, 31627398, 1401, 2nd
Adam Ali, 31587092, 981, 2nd
Leo Bilson, 32132991, 855, 2nd

11.
PS 10
1117
George Cohen, 30645329, 1149, 3rd
Ioane Kilasonia, 30972032, 1145, 3rd
Jio Park, 30907299, 1128, 2nd
Harry Eisenstat, 31412969, 1047, 3rd

12.
PS 39
1060
Halo Nomura, 32075302, 1464, 3rd
Lucas Crutchfield, 32227363, 1028, 3rd
Thomas Mischaikow, 32022493, 954, 3rd
Yi Wu, 32110496, 796, 2nd

13.
PS 290
1006
Jonathan Wang, 32107303, 1230, 3rd
Edward Song, 32130585, 1096, 2nd
Ethan Lao, 32321631, 907, 2nd
David Monteiro, 32139702, 791, 2nd

14.
PS 282
982
Sullivan Chamberlain, 32123957, 1106, 3rd
Alaia Zubler, 32231219, 1014, 3rd
Corinne Ho, 32622791, 945, 3rd
Theodore Burgel, 32162748, 864, 2nd

15.
PS 31
966
Maxwell Steer, 31627839, 986, 2nd
Roni Bayram, 32101964, 982, 3rd
Aybike Luna Yildiz, 31569332, 954, 3rd
Umay Bellatrix Yildiz, 31569328, 942, 3rd

16.
PS 118
951
Sam Ramsey, 31516967, 1335, 2nd
Asher Weintraub, 31398867, 1186, 3rd
Matteo Walsh, 31755448, 673, 3rd
Leonardo Carbone, 32294983, 610, 2nd

17.
PS 124
934
Logan Chow, 32141813, 1124, 3rd
Arthur Trin, 31531045, 1026, 3rd
Nathaniel Chow, 32141794, 840, 3rd
Marcus Lau, 31819378, 746, 2nd

18.
BSI
928
Connie Ye, 32595468, 1027, 2nd
Dylan Guenther, 32575981, 1009, 3rd
Gabriel Weng, 31465480, 873, 3rd
Miles Tian, 32377252, 804, 2nd

19.
PS 116
928
Samuel Daum, 32145676, 1431, 2nd
Rowan Zolnowski, 32425920, 1039, 2nd
Micah Rifkin, 31464451, 673, 2nd
Ferdinand Ekete, 32690095, 569, 2nd

20.
A-S
912
Sidney Gitomer, 31710573, 1368, 3rd
Owen Braun, 31670522, 1126, 3rd
Benjamin Oboler, 32167356, 601, 2nd
Fisher Peck, 32348887, 552, 3rd

21.
PS 527
879
Raenav Bajpai-Sharan, 31089291, 1302, 3rd
Emile JONQUIERES, 31533298, 1007, 3rd
Max Lorinsky, 32061878, 725, 2nd
Maxim Page-Khasanova, 32085016, 483, 2nd

22.
PS 32
858
Evander Vaubel, 31834928, 1018, 3rd
Levi Micah Jean, 32048116, 946, 2nd
Lucian Cato, 31525319, 750, 3rd
Finneas Herold, 31640194, 719, 2nd

23.
PS 184M
816
Lionel Bengtsen, 31450225, 1136, 3rd
Kerah Wang, 32387627, 767, 2nd
Jack Kotler, 31336547, 693, 3rd
Lucas Mui, 31565067, 668, 3rd

24.
PS 230
799
Tristan Lazaro, 31391053, 912, 2nd
Adrian Gutierrez, 32613040, 878, 2nd
Zulai Chino, 30679597, 825, 3rd
Wiley Christoff, 31197847, 581, 2nd

25.
PS 20
772
Fitch Jacquet, 32376439, 955, 3rd
Amos Metal, 32633298, 814, 2nd
Elliott Blessinger, 32339036, 663, 2nd
Hugo Workman, 32058877, 658, 2nd

==== Overall, Elementary ====


1.
PS 130
1869
Grayson Xiang, 30650149, 2091, 4th
Adrian Sommerstein, 30575100, 1964, 5th
Seamus Brady, 30561484, 1733, 5th
Noah Kaye, 30044886, 1688, 5th

2.
PS 77
1756
Ethan Kim, 30043223, 1835, 5th
Ekam Anand, 30047361, 1745, 5th
Reed Shlisky, 30382985, 1735, 5th
Avery Goodrich, 17355875, 1707, 5th

3.
Nest+M
1614
Jack Boyer-Olson, 30489449, 2071, 5th
Kirill McNaughton, 30311829, 1647, 4th
Henry Gu, 30270498, 1400, 5th
Tai Hong, 30744212, 1339, 4th

4.
PS 130M
1574
Isaac Noah Lui, 30138098, 1977, 5th
Leah Cai, 30316463, 1609, 5th
Emma Leon, 30612154, 1374, 5th
Nia Zheng, 30388271, 1337, 5th

5.
PS 198
1532
Niklas Kelletshofer, 30809719, 1742, 5th
Lowell Begley, 31013844, 1737, 5th
Hanna Sengupta, 31546997, 1377, 4th
Ryland Larsen, 30777385, 1273, 5th

6.
PS 33
1486
Rohan Iyengar, 30529962, 1619, 4th
Alexander Rosenberg, 30521251, 1572, 5th
Ella Ho, 30499419, 1394, 5th
Sahil Gandhi, 30258445, 1359, 5th

7.
PS 281
1450
Lve Wang, 30888610, 1615, 5th
Brendan Seto, 30311287, 1525, 4th
Nikolas Garces, 30907680, 1409, 5th
Evan Lu, 30767419, 1252, 5th

8.
PS 32
1396
Kai Waters, 30383505, 1887, 5th
Gabriel Young, 30918057, 1481, 4th
Max Alvarez, 31088486, 1281, 4th
Aryeh Marshall, 30970170, 936, 5th

9.
PS 59
1382
Oscar Finkin, 30327682, 1711, 4th
Edison Chen, 30344812, 1443, 4th
Ethan Lau, 31204136, 1203, 4th
Aris Hampton, 32130522, 1169, 5th

10.
PS 166
1356
Joseph Daniel Totouom Tangho, 30601789, 1569, 4th
Phoebe Lasher, 30378181, 1488, 4th
Kevin Purcell, 31614644, 1278, 5th
Kip Shaw, 31092053, 1091, 5th

11.
PS 10
1341
George Japharidze, 30808091, 1641, 4th
Holden Sebold, 30573045, 1337, 5th
Alfred Cheung, 31462437, 1203, 4th
Garvey Orane, 31569312, 1184, 4th

12.
PS 39
1336
Atsumu Nomura, 31016777, 1522, 5th
Arman Alimbayev, 31222106, 1447, 4th
Mahir Maturu, 32166556, 1263, 5th
Boran Richter, 30759952, 1112, 5th

13.
PS 11
1326
Sloane Murphy, 30941741, 1342, 5th
Theodore Meng, 31195550, 1340, 4th
Walter Gooch-Raushenbush, 30864069, 1331, 5th
Isha Varma, 30422966, 1291, 5th

14.
PS 230
1232
David Azimov, 31895591, 1317, 4th
Shirina Tolibova, 31874944, 1262, 4th
Cyrus Christoff, 30316991, 1185, 5th
Omaer Majumdar, 32441550, 1165, 5th

15.
PS 31
1173
Maximus Chesbro, 30846292, 1344, 4th
Zoe Thompson, 31505196, 1266, 5th
Emilius Mykolaitis, 30983641, 1102, 5th
Michael Olshan, 31095698, 979, 4th

16.
PS 282
1149
Trey Harris, 32584525, 1202, 4th
Javier Carcamo, 32364618, 1187, 5th
Finley Chamberlain, 32123942, 1147, 5th
Maxwell Armstrong, 32128507, 1060, 4th

17.
PS 290
1144
Victor Brunet, 32067110, 1363, 4th
Hudson Pistorino, 30720772, 1351, 4th
Beckett Larson, 32357641, 1042, 4th
Kierlan Chen, 32400190, 819, 4th

18.
PS 527
1082
Hiroki Winter, 30358550, 1663, 4th
Noah Valderrama, 31627417, 1324, 4th
Solomon Shaw, 32617184, 690, 4th
James Ball, 32618115, 652, 4th

19.
PS 20
1024
Nash del Rio, 32343426, 1136, 4th
Jeremiah Dimoh, 32404248, 1133, 4th
Domenic LeBec, 32241684, 941, 4th
Loic Longpre, 32466494, 888, 4th

20.
PS 124
1018
Evan Lam, 30959790, 1277, 5th
Leonardo Law, 31451446, 1018, 4th
Devin Stubbs, 32118130, 915, 4th
Logan Yip, 31440424, 864, 5th

21.
PS 40
1009
Yotam Hochstadt, 32084333, 1387, 4th
Harper Kim, 30109091, 1141, 5th
Gabriel Elshimi, 32674456, 810, 4th
VIR SHAH, 32228096, 699, 5th

22.
Brooklyn Prospect IES
929
Avery Van Arman, 31005033, 1429, 4th
Christopher Maghi, 30754516, 1240, 4th
Leo Kershnar, 31887749, 576, 4th
Moses Mizrahi-James, 31630851, 471, 5th

23.
PS 34
893
Jarvis Shaw, 30928505, 1139, 5th
Theodore Szwarc, 31834913, 970, 4th
Frederick Guippone, 31506312, 789, 5th
Bela Knowlton, 30843825, 675, 5th

24.
BSI
817
Eugene lin, 31797969, 962, 4th
Nathan Shao, 31691260, 935, 4th
Connie Yang, 32815234, 746, 5th
Devin He, 32824834, 625, 5th

25.
BASIS-B
811
Milo Su, 31296341, 1898, 4th
Thaiger DeRosa, 30178497, 1347, 5th

===== Manhattan =====


==== Manhattan, K1 ====


1.
PS 166
1072
Benjamin Frye, 32071232, 1270, 1st
Yuvan Choudhury, 32062495, 1203, 1st
Luca Falk, 32154042, 1168, 1st
Cooper Englund, 32635566, 647, Kindergarten

2.
PS 198
1031
Fumikazu Abe, 32227682, 1230, 1st
Lucas Flores, 32320847, 1014, 1st
Ren Hirayama, 32132781, 970, 1st
Mia Vakhtangishvili, 32574546, 911, 1st

3.
PS 77
999
William Qian, 32111098, 1030, 1st
Theo Shao, 32116666, 1026, 1st
Tal Donaghy, 32145746, 1025, 1st
Liyana Dar, 32497984, 914, 1st

4.
Nest+M
947
Charles Don, 32292892, 1317, Kindergarten
Jacob Hoelscher, 31951605, 874, 1st
Wesley Wang, 32602782, 810, Kindergarten
Sebastian Mehtani, 32909827, 786, 1st

5.
PS 59
865
Austin Schnitzer, 32336773, 1378, 1st
Simone Dukhon, 32336475, 741, 1st
Elizabeth White, 32086896, 678, 1st
Benjamin Dukhon, 32336488, 664, 1st

6.
PS 281
822
Logan Go, 32153029, 1079, 1st
Alessio Hendricks, 32162498, 795, 1st
Woojin Jun, 32409388, 755, 1st
Jordan Cetron, 32679243, 659, Kindergarten

7.
PS 11
774
Wyatt Lawson, 32366341, 1063, 1st
Adam Atwa, 32468363, 854, 1st
Dylan Wu, 32899414, 589, Kindergarten
Kai Tang, 32816803, 588, Kindergarten

8.
PS 290
760
Leonardo Chu, 32428755, 957, 1st
Massimo Vietri, 32454667, 846, 1st
Aaron Kim, 33048475, 655, 1st
Luca Fusco, 32844935, 581, Kindergarten

9.
PS 40
641
Ethan Ripkey, 32166366, 735, 1st
Roman Stambaugh, 33049826, 688, 1st
Max Leiba, 32695219, 603, 1st
Jessica Wu, 32638390, 538, 1st

10.
PS 33
607
Atlas Srivastava, 32278951, 838, 1st
Aariz Naqvi, 32063689, 588, 1st
Parker Chen, 32612996, 546, 1st
Miles Vig, 32166972, 456, 1st

==== Manhattan, Primary ====


1.
PS 198
1532
Max Mulholland, 31862429, 1954, 3rd
Sebastian Alanis, 30767814, 1580, 3rd
Lucas Rosenberg, 30827184, 1328, 3rd
Evan Desai, 31938438, 1267, 3rd

2.
PS 77
1452
Sebastian Goodrich, 30799518, 1820, 3rd
Graham Shlisky, 30767305, 1438, 3rd
Yicheng Zhang, 31406977, 1362, 2nd
Airi Mitobe, 31869016, 1187, 3rd

3.
Nest+M
1372
Julian Cho, 31643959, 1509, 2nd
Jacob Burkat, 32081663, 1389, 2nd
Shanay Potti, 30454513, 1305, 3rd
Amerson Nicodemo, 31225529, 1283, 3rd

4.
PS 130M
1322
Preston Liu, 30952774, 1404, 3rd
Jackson Liu, 30952707, 1399, 3rd
Jordan Nguyen-Huynh, 31571229, 1299, 3rd
Jayden Xu, 30970923, 1185, 3rd

5.
PS 166
1291
Kieran McCullough, 31660149, 1510, 2nd
Matias Falk, 31667822, 1386, 2nd
Lorenzo Ciccia, 31888353, 1175, 2nd
Luc Denis Totouom Tangho, 31765114, 1093, 2nd

6.
PS 11
1248
Theodore Lewis, 30866775, 1318, 3rd
Andrew Li, 31290538, 1300, 3rd
Ethan Metzer, 30916231, 1206, 3rd
Rami Padukone-Mitter, 31452193, 1167, 3rd

7.
PS 59
1246
Harrison Moscona, 30828002, 1696, 3rd
Naomi Finkin, 31584502, 1303, 2nd
Jack Brodersen, 30839746, 1225, 3rd
Kairo Yu, 31699199, 761, 2nd

8.
PS 281
1230
Krish Reddy, 31939424, 1371, 2nd
Lucas Ciraldo, 31754262, 1213, 2nd
Maverick Wang, 31511936, 1194, 2nd
William Zhu, 32198438, 1143, 2nd

9.
PS 33
1192
Maximus Phillips, 31312167, 1533, 3rd
Roi Choi, 31627398, 1401, 2nd
Adam Ali, 31587092, 981, 2nd
Leo Bilson, 32132991, 855, 2nd

10.
PS 290
1006
Jonathan Wang, 32107303, 1230, 3rd
Edward Song, 32130585, 1096, 2nd
Ethan Lao, 32321631, 907, 2nd
David Monteiro, 32139702, 791, 2nd

==== Manhattan, Elementary ====


1.
PS 77
1756
Ethan Kim, 30043223, 1835, 5th
Ekam Anand, 30047361, 1745, 5th
Reed Shlisky, 30382985, 1735, 5th
Avery Goodrich, 17355875, 1707, 5th

2.
Nest+M
1614
Jack Boyer-Olson, 30489449, 2071, 5th
Kirill McNaughton, 30311829, 1647, 4th
Henry Gu, 30270498, 1400, 5th
Tai Hong, 30744212, 1339, 4th

3.
PS 130M
1574
Isaac Noah Lui, 30138098, 1977, 5th
Leah Cai, 30316463, 1609, 5th
Emma Leon, 30612154, 1374, 5th
Nia Zheng, 30388271, 1337, 5th

4.
PS 198
1532
Niklas Kelletshofer, 30809719, 1742, 5th
Lowell Begley, 31013844, 1737, 5th
Hanna Sengupta, 31546997, 1377, 4th
Ryland Larsen, 30777385, 1273, 5th

5.
PS 33
1486
Rohan Iyengar, 30529962, 1619, 4th
Alexander Rosenberg, 30521251, 1572, 5th
Ella Ho, 30499419, 1394, 5th
Sahil Gandhi, 30258445, 1359, 5th

6.
PS 281
1450
Lve Wang, 30888610, 1615, 5th
Brendan Seto, 30311287, 1525, 4th
Nikolas Garces, 30907680, 1409, 5th
Evan Lu, 30767419, 1252, 5th

7.
PS 59
1382
Oscar Finkin, 30327682, 1711, 4th
Edison Chen, 30344812, 1443, 4th
Ethan Lau, 31204136, 1203, 4th
Aris Hampton, 32130522, 1169, 5th

8.
PS 166
1356
Joseph Daniel Totouom Tangho, 30601789, 1569, 4th
Phoebe Lasher, 30378181, 1488, 4th
Kevin Purcell, 31614644, 1278, 5th
Kip Shaw, 31092053, 1091, 5th

9.
PS 11
1326
Sloane Murphy, 30941741, 1342, 5th
Theodore Meng, 31195550, 1340, 4th
Walter Gooch-Raushenbush, 30864069, 1331, 5th
Isha Varma, 30422966, 1291, 5th

10.
PS 290
1144
Victor Brunet, 32067110, 1363, 4th
Hudson Pistorino, 30720772, 1351, 4th
Beckett Larson, 32357641, 1042, 4th
Kierlan Chen, 32400190, 819, 4th

===== Brooklyn =====


==== Brooklyn, K1 ====


1.
PS 282
923
Levi Grossberg, 32295012, 1218, 1st
Kai Kessler, 32163414, 967, 1st
Jacob Audett, 32295038, 856, 1st
Isabelle Pomeranc, 32673723, 652, Kindergarten

2.
PS 130
762
Isla Miner, 32086803, 906, 1st
Ramona Petrus, 32615426, 837, 1st
Bronwen Boyle, 31785581, 697, 1st
Nico Chiu-Maes, 32517778, 610, 1st

3.
PS 118
748
Maddox Kretschman, 32295068, 1233, 1st
Milos Fisher, 32656888, 666, 1st
Alexander Anyoku, 32629328, 654, 1st
Ansel Fair, 32698568, 438, Kindergarten

4.
PS 20
717
Mac Frantzis, 32596345, 792, 1st
Aiden Redding, 32084265, 705, 1st
Kieran Melgar, 32622263, 702, 1st
Olli van Ommeren, 32780848, 668, 1st

5.
PS 10
591
Owen Chen, 32882971, 666, Kindergarten
Bryce Orane, 32641309, 636, 1st
Arco Vidiksis, 32649836, 572, Kindergarten
Fionnuala Verdi, 32617990, 489, Kindergarten

6.
PS 31
540
Som Temby, 32110618, 772, 1st
Levent Sucuoglu, 32609270, 567, 1st
Jake Lux-Lee, 32268477, 525, 1st
Aria Chae, 32261050, 296, 1st

7.
PS 39
383
Charlie Taylor, 32618132, 522, 1st
Olivia Kim, 32254539, 519, 1st
Ozan Richter, 32123635, 492, 1st
Jacob Wilson, , 0, 1st

8.
PS 889
376
Geva Gilead, 32696820, 486, Kindergarten
Eden Dieudonne, 32069194, 382, 1st
Leo Mochson, 32506324, 371, 1st
Hugo Pagano, 32827600, 264, 1st

9.
PS 32
337
Jamie McNamara, 32199586, 708, 1st
Kenzo Waters, 32692229, 279, Kindergarten
Kiyoshi Perpick, 32697040, 196, 1st
EHAN Marwan, 32088821, 165, 1st

10.
Saddle River Day
299
Niam Parmar, 32883738, 565, Kindergarten
Kaiden Persaud, 32883758, 300, Kindergarten
Alexandra (Sasha) Vengertseva, 32886622, 165, Kindergarten
Asher Abdy, 32883690, 165, Kindergarten

==== Brooklyn, Primary ====


1.
PS 130
1325
Harrison Harsch, 30872426, 1543, 3rd
Miroslav Toth, 31455821, 1261, 2nd
Jacob King, 30812778, 1258, 3rd
Henry Mueller, 30803310, 1238, 3rd

2.
PS 10
1117
George Cohen, 30645329, 1149, 3rd
Ioane Kilasonia, 30972032, 1145, 3rd
Jio Park, 30907299, 1128, 2nd
Harry Eisenstat, 31412969, 1047, 3rd

3.
PS 39
1060
Halo Nomura, 32075302, 1464, 3rd
Lucas Crutchfield, 32227363, 1028, 3rd
Thomas Mischaikow, 32022493, 954, 3rd
Yi Wu, 32110496, 796, 2nd

4.
PS 282
982
Sullivan Chamberlain, 32123957, 1106, 3rd
Alaia Zubler, 32231219, 1014, 3rd
Corinne Ho, 32622791, 945, 3rd
Theodore Burgel, 32162748, 864, 2nd

5.
PS 31
966
Maxwell Steer, 31627839, 986, 2nd
Roni Bayram, 32101964, 982, 3rd
Aybike Luna Yildiz, 31569332, 954, 3rd
Umay Bellatrix Yildiz, 31569328, 942, 3rd

6.
PS 118
951
Sam Ramsey, 31516967, 1335, 2nd
Asher Weintraub, 31398867, 1186, 3rd
Matteo Walsh, 31755448, 673, 3rd
Leonardo Carbone, 32294983, 610, 2nd

7.
BSI
928
Connie Ye, 32595468, 1027, 2nd
Dylan Guenther, 32575981, 1009, 3rd
Gabriel Weng, 31465480, 873, 3rd
Miles Tian, 32377252, 804, 2nd

8.
PS 32
858
Evander Vaubel, 31834928, 1018, 3rd
Levi Micah Jean, 32048116, 946, 2nd
Lucian Cato, 31525319, 750, 3rd
Finneas Herold, 31640194, 719, 2nd

9.
PS 230
799
Tristan Lazaro, 31391053, 912, 2nd
Adrian Gutierrez, 32613040, 878, 2nd
Zulai Chino, 30679597, 825, 3rd
Wiley Christoff, 31197847, 581, 2nd

10.
PS 20
772
Fitch Jacquet, 32376439, 955, 3rd
Amos Metal, 32633298, 814, 2nd
Elliott Blessinger, 32339036, 663, 2nd
Hugo Workman, 32058877, 658, 2nd

==== Brooklyn, Elementary ====


1.
PS 130
1869
Grayson Xiang, 30650149, 2091, 4th
Adrian Sommerstein, 30575100, 1964, 5th
Seamus Brady, 30561484, 1733, 5th
Noah Kaye, 30044886, 1688, 5th

2.
PS 32
1396
Kai Waters, 30383505, 1887, 5th
Gabriel Young, 30918057, 1481, 4th
Max Alvarez, 31088486, 1281, 4th
Aryeh Marshall, 30970170, 936, 5th

3.
PS 10
1341
George Japharidze, 30808091, 1641, 4th
Holden Sebold, 30573045, 1337, 5th
Alfred Cheung, 31462437, 1203, 4th
Garvey Orane, 31569312, 1184, 4th

4.
PS 39
1336
Atsumu Nomura, 31016777, 1522, 5th
Arman Alimbayev, 31222106, 1447, 4th
Mahir Maturu, 32166556, 1263, 5th
Boran Richter, 30759952, 1112, 5th

5.
PS 230
1232
David Azimov, 31895591, 1317, 4th
Shirina Tolibova, 31874944, 1262, 4th
Cyrus Christoff, 30316991, 1185, 5th
Omaer Majumdar, 32441550, 1165, 5th

6.
PS 31
1173
Maximus Chesbro, 30846292, 1344, 4th
Zoe Thompson, 31505196, 1266, 5th
Emilius Mykolaitis, 30983641, 1102, 5th
Michael Olshan, 31095698, 979, 4th

7.
PS 282
1149
Trey Harris, 32584525, 1202, 4th
Javier Carcamo, 32364618, 1187, 5th
Finley Chamberlain, 32123942, 1147, 5th
Maxwell Armstrong, 32128507, 1060, 4th

8.
PS 20
1024
Nash del Rio, 32343426, 1136, 4th
Jeremiah Dimoh, 32404248, 1133, 4th
Domenic LeBec, 32241684, 941, 4th
Loic Longpre, 32466494, 888, 4th

9.
Brooklyn Prospect IES
929
Avery Van Arman, 31005033, 1429, 4th
Christopher Maghi, 30754516, 1240, 4th
Leo Kershnar, 31887749, 576, 4th
Moses Mizrahi-James, 31630851, 471, 5th

10.
PS 34
893
Jarvis Shaw, 30928505, 1139, 5th
Theodore Szwarc, 31834913, 970, 4th
Frederick Guippone, 31506312, 789, 5th
Bela Knowlton, 30843825, 675, 5th