===== Overall =====
==== Overall, K1 ====
1.
Nest+M
758
Charles Don, 32292892, 1317, 1st
Wesley Wang, 32602782, 768, 1st
Lilianna Tenorio, 33068134, 598, 1st
Marco Pulcheri, 33142831, 350, 1st
Wesley Wang, 32602782, 768, 1st
Lilianna Tenorio, 33068134, 598, 1st
Marco Pulcheri, 33142831, 350, 1st
2.
PS 11
670
Dylan Wu, 32899414, 695, 1st
Kai Tang, 32816803, 680, 1st
PARKER DOWNING, 32653994, 657, 1st
Yoomi Yoon-Winawer, 32789539, 647, 1st
Kai Tang, 32816803, 680, 1st
PARKER DOWNING, 32653994, 657, 1st
Yoomi Yoon-Winawer, 32789539, 647, 1st
3.
PS 166
601
Edward Hong, 32607464, 672, 1st
Cooper Englund, 32635566, 647, 1st
Logan Hong, 32613670, 585, 1st
Cora Nightingale, 32623607, 500, 1st
Cooper Englund, 32635566, 647, 1st
Logan Hong, 32613670, 585, 1st
Cora Nightingale, 32623607, 500, 1st
4.
PS 290
518
Ren Du-Liang, 32854242, 716, 1st
Luca Fusco, 32844935, 514, 1st
Amelia Ye, 32818796, 456, 1st
Lucas Song, 32539352, 387, 1st
Luca Fusco, 32844935, 514, 1st
Amelia Ye, 32818796, 456, 1st
Lucas Song, 32539352, 387, 1st
5.
PS 10
511
Owen Chen, 32882971, 666, 1st
Arco Vidiksis, 32649836, 498, 1st
Fionnuala Verdi, 32617990, 475, 1st
Milo Casey, 32696383, 404, 1st
Arco Vidiksis, 32649836, 498, 1st
Fionnuala Verdi, 32617990, 475, 1st
Milo Casey, 32696383, 404, 1st
6.
PS 77
492
Rachel Young, 32499655, 607, 1st
Owen Luo, 32666068, 552, 1st
Hunter Zhou, 32652999, 438, 1st
Henry Shen, 32590686, 372, 1st
Owen Luo, 32666068, 552, 1st
Hunter Zhou, 32652999, 438, 1st
Henry Shen, 32590686, 372, 1st
7.
PS 282
474
Isabelle Pomeranc, 32673723, 652, 1st
Zohar Rudis, 32613548, 457, 1st
Neya Gandhi, 32645425, 410, 1st
Kai Kurashige, 32659510, 379, 1st
Zohar Rudis, 32613548, 457, 1st
Neya Gandhi, 32645425, 410, 1st
Kai Kurashige, 32659510, 379, 1st
8.
PS 281
453
Jordan Cetron, 32679243, 472, 1st
Reima Haniu, 32822610, 468, 1st
Henry Eber, 32828962, 436, 1st
Benjamin Logvinskiy, 32786701, 435, 1st
Reima Haniu, 32822610, 468, 1st
Henry Eber, 32828962, 436, 1st
Benjamin Logvinskiy, 32786701, 435, 1st
9.
PS 118
431
John Hudak, 32696804, 520, 1st
Ansel Fair, 32698568, 438, 1st
Atticus Lee, 32636338, 404, 1st
Rafael Pareja, 32778817, 362, 1st
Ansel Fair, 32698568, 438, 1st
Atticus Lee, 32636338, 404, 1st
Rafael Pareja, 32778817, 362, 1st
10.
PS 59
415
William Lin, 32659631, 647, 1st
Eli Pildis, 32661971, 511, 1st
William Hong, 32674964, 282, 1st
Anthony Burakoff, 33094396, 219, 1st
Eli Pildis, 32661971, 511, 1st
William Hong, 32674964, 282, 1st
Anthony Burakoff, 33094396, 219, 1st
11.
PS 40
328
Aviv Horev, 32623744, 640, 1st
Killian Lipp, 32830130, 248, 1st
Kian Ghodgeri, 33049715, 227, 1st
Sebastian Bell, 32629166, 196, 1st
Killian Lipp, 32830130, 248, 1st
Kian Ghodgeri, 33049715, 227, 1st
Sebastian Bell, 32629166, 196, 1st
12.
PS 33
312
Calder Surtees, 32649725, 486, 1st
Walter Goh, 32668154, 321, 1st
Nikhil Kripalani, 32660813, 232, 1st
Finnley Yang, 32689019, 211, 1st
Walter Goh, 32668154, 321, 1st
Nikhil Kripalani, 32660813, 232, 1st
Finnley Yang, 32689019, 211, 1st
13.
PS 889
300
Geva Gilead, 32696820, 659, 1st
Kai Dayer, 32780611, 271, 1st
Valentino Lanzillotto, 32819310, 156, 1st
Arlo Drake-Schlesinger, 32699081, 116, 1st
Kai Dayer, 32780611, 271, 1st
Valentino Lanzillotto, 32819310, 156, 1st
Arlo Drake-Schlesinger, 32699081, 116, 1st
14.
PS 198
298
Eloise Charbal, 32910058, 634, 1st
Vir Patra, 33069421, 279, 1st
Ridhaan Bhattacharya, 33056151, 278, 1st
Darius Faris, , 0, 1st
Vir Patra, 33069421, 279, 1st
Ridhaan Bhattacharya, 33056151, 278, 1st
Darius Faris, , 0, 1st
15.
PS 124
288
Margot Trin, 32534451, 649, 1st
Isabel Lau, 32508499, 396, 1st
Jai Chanana Sharma, 32948736, 109, Kindergarten
Abigail Wong, , 0, 1st
Isabel Lau, 32508499, 396, 1st
Jai Chanana Sharma, 32948736, 109, Kindergarten
Abigail Wong, , 0, 1st
16.
PS 20
272
Proxima Reed Rader, 32811915, 394, 1st
Ansel Jacquet, 32539557, 251, 1st
Hugo Chouard, 33049204, 237, 1st
Dax Perlstein, 32780981, 205, 1st
Ansel Jacquet, 32539557, 251, 1st
Hugo Chouard, 33049204, 237, 1st
Dax Perlstein, 32780981, 205, 1st
17.
PS 130M
242
Winston Auyeung, 33084136, 363, Kindergarten
Leo Ligan, 33060977, 259, 1st
Emerson Cheng, 32924928, 210, 1st
Celine Yu, 32667799, 136, 1st
Leo Ligan, 33060977, 259, 1st
Emerson Cheng, 32924928, 210, 1st
Celine Yu, 32667799, 136, 1st
18.
PS 230
221
Maksim Kobrinsky, 32586177, 780, 1st
Gabriella Ramlakhan, 32830903, 103, 1st
Juwairiya Hossain, , 0, 1st
Matilda Shalmiyev, , 0, 1st
Gabriella Ramlakhan, 32830903, 103, 1st
Juwairiya Hossain, , 0, 1st
Matilda Shalmiyev, , 0, 1st
19.
A-S
210
Mohui Jiang, 32616721, 685, 1st
Oliver McLennan, 32780637, 153, 1st
Jacob Smith, , 0, 1st
Joseph Rousseau, , 0, 1st
Oliver McLennan, 32780637, 153, 1st
Jacob Smith, , 0, 1st
Joseph Rousseau, , 0, 1st
20.
BASIS-B
201
Hazel Su, 32273828, 803, 1st
21.
PS 340
194
Hunter Peat, 32624141, 288, 1st
Davide Baldasso, 32672471, 231, 1st
Michael Yamaguchi, 32636594, 131, 1st
Fiammetta Baldasso, 32672492, 125, 1st
Davide Baldasso, 32672471, 231, 1st
Michael Yamaguchi, 32636594, 131, 1st
Fiammetta Baldasso, 32672492, 125, 1st
22.
PS 32
171
Kenzo Waters, 32692229, 411, 1st
Dylan Olson, 32637294, 153, 1st
Oden Lee, 32610579, 121, 1st
Simone Walters, , 0, 1st
Dylan Olson, 32637294, 153, 1st
Oden Lee, 32610579, 121, 1st
Simone Walters, , 0, 1st
23.
PS 3
168
August Rauscher, 33069129, 466, 1st
Adelaide Pargeter, 33102263, 103, 1st
Remy Goldberg, 32949643, 103, 1st
Noah Benson, , 0, 1st
Adelaide Pargeter, 33102263, 103, 1st
Remy Goldberg, 32949643, 103, 1st
Noah Benson, , 0, 1st
24.
PS 130
153
Liana Toth, 32088783, 400, 1st
Sadelle Inamura, 32659498, 213, 1st
Abraham Dietz, , 0, 1st
Lenora McElroy, , 0, 1st
Sadelle Inamura, 32659498, 213, 1st
Abraham Dietz, , 0, 1st
Lenora McElroy, , 0, 1st
25.
PS 31
149
Ezra Kermish, 32438572, 289, 1st
Gwynn Parry, 32633311, 201, 1st
Adrien Meyrial, 32456464, 107, 1st
Ari Gelman, , 0, 1st
Gwynn Parry, 32633311, 201, 1st
Adrien Meyrial, 32456464, 107, 1st
Ari Gelman, , 0, 1st
==== Overall, Primary ====
1.
PS 166
1398
Matias Falk, 31667822, 1517, 3rd
Kieran McCullough, 31660149, 1479, 3rd
Benjamin Frye, 32071232, 1305, 2nd
Luca Falk, 32154042, 1290, 2nd
Kieran McCullough, 31660149, 1479, 3rd
Benjamin Frye, 32071232, 1305, 2nd
Luca Falk, 32154042, 1290, 2nd
2.
PS 281
1252
Krish Reddy, 31939424, 1296, 3rd
Lucas Ciraldo, 31754262, 1267, 3rd
Maverick Wang, 31511936, 1257, 3rd
Logan Go, 32153029, 1188, 2nd
Lucas Ciraldo, 31754262, 1267, 3rd
Maverick Wang, 31511936, 1257, 3rd
Logan Go, 32153029, 1188, 2nd
3.
Nest+M
1246
Julian Cho, 31643959, 1509, 3rd
Jacob Burkat, 32081663, 1373, 3rd
Alex Kou, 31494749, 1059, 3rd
Lincoln Freeman, 31931521, 1041, 3rd
Jacob Burkat, 32081663, 1373, 3rd
Alex Kou, 31494749, 1059, 3rd
Lincoln Freeman, 31931521, 1041, 3rd
4.
PS 77
1242
Yicheng Zhang, 31406977, 1436, 3rd
Neel Dubey, 31552280, 1287, 3rd
Luke Lederman, 31517758, 1156, 3rd
William Qian, 32111098, 1088, 2nd
Neel Dubey, 31552280, 1287, 3rd
Luke Lederman, 31517758, 1156, 3rd
William Qian, 32111098, 1088, 2nd
5.
PS 198
1237
Elena Sengupta, 31656334, 1305, 3rd
Ren Hirayama, 32132781, 1232, 2nd
Fumikazu Abe, 32227682, 1218, 2nd
Devitt Begley, 31438427, 1194, 3rd
Ren Hirayama, 32132781, 1232, 2nd
Fumikazu Abe, 32227682, 1218, 2nd
Devitt Begley, 31438427, 1194, 3rd
6.
PS 130
1118
Isla Miner, 32086803, 1175, 2nd
Rafael Mario Guevara-Ceja, 31807053, 1110, 3rd
Miroslav Toth, 31455821, 1109, 3rd
Athena Vitticore, 30867611, 1078, 3rd
Rafael Mario Guevara-Ceja, 31807053, 1110, 3rd
Miroslav Toth, 31455821, 1109, 3rd
Athena Vitticore, 30867611, 1078, 3rd
7.
PS 59
1092
Austin Schnitzer, 32336773, 1584, 2nd
Naomi Finkin, 31584502, 1150, 3rd
Kairo Yu, 31699199, 857, 3rd
Benjamin Dukhon, 32336488, 777, 2nd
Naomi Finkin, 31584502, 1150, 3rd
Kairo Yu, 31699199, 857, 3rd
Benjamin Dukhon, 32336488, 777, 2nd
8.
PS 11
1085
Wyatt Lawson, 32366341, 1225, 2nd
Glenn Gooch-Raushenbush, 31536467, 1094, 3rd
Brian Silverman, 31447407, 1045, 3rd
Adam Atwa, 32468363, 975, 2nd
Glenn Gooch-Raushenbush, 31536467, 1094, 3rd
Brian Silverman, 31447407, 1045, 3rd
Adam Atwa, 32468363, 975, 2nd
9.
PS 33
1015
Roi Choi, 31627398, 1305, 3rd
Leo Bilson, 32132991, 955, 3rd
Adam Ali, 31587092, 947, 3rd
Atlas Srivastava, 32278951, 852, 2nd
Leo Bilson, 32132991, 955, 3rd
Adam Ali, 31587092, 947, 3rd
Atlas Srivastava, 32278951, 852, 2nd
10.
PS 118
1004
Maddox Kretschman, 32295068, 1267, 2nd
Sam Ramsey, 31516967, 1210, 3rd
Leonardo Carbone, 32294983, 806, 3rd
Milos Fisher, 32656888, 731, 2nd
Sam Ramsey, 31516967, 1210, 3rd
Leonardo Carbone, 32294983, 806, 3rd
Milos Fisher, 32656888, 731, 2nd
11.
PS 282
992
Levi Grossberg, 32295012, 1237, 2nd
Theodore Burgel, 32162748, 1122, 3rd
Lukas Forbes, 32116690, 821, 3rd
Dara Stein, 32226024, 787, 3rd
Theodore Burgel, 32162748, 1122, 3rd
Lukas Forbes, 32116690, 821, 3rd
Dara Stein, 32226024, 787, 3rd
12.
PS 290
947
Edward Song, 32130585, 1095, 3rd
Leonardo Chu, 32428755, 954, 2nd
Ethan Lao, 32321631, 947, 3rd
David Monteiro, 32139702, 791, 3rd
Leonardo Chu, 32428755, 954, 2nd
Ethan Lao, 32321631, 947, 3rd
David Monteiro, 32139702, 791, 3rd
13.
PS 124
936
Oliver Zhang, 32268546, 1251, 2nd
Marcus Lau, 31819378, 985, 3rd
Zooey Lee, 31585027, 855, 3rd
Daemeon Ruzicka, 32609475, 654, 3rd
Marcus Lau, 31819378, 985, 3rd
Zooey Lee, 31585027, 855, 3rd
Daemeon Ruzicka, 32609475, 654, 3rd
14.
PS 31
902
Maxwell Steer, 31627839, 973, 3rd
Henry Wills, 31792945, 956, 3rd
Daniel Tuohy, 32170717, 908, 3rd
Som Temby, 32110618, 772, 2nd
Henry Wills, 31792945, 956, 3rd
Daniel Tuohy, 32170717, 908, 3rd
Som Temby, 32110618, 772, 2nd
15.
PS 10
902
Jio Park, 30907299, 1162, 3rd
Emmett Soha, 32261156, 859, 3rd
Jie Wei, 31480531, 827, 3rd
Asher Yoon, 31712722, 758, 3rd
Emmett Soha, 32261156, 859, 3rd
Jie Wei, 31480531, 827, 3rd
Asher Yoon, 31712722, 758, 3rd
16.
PS 20
825
Amos Metal, 32633298, 985, 3rd
Mac Frantzis, 32596345, 875, 2nd
Louis Etoc, 32150213, 721, 3rd
Kieran Melgar, 32622263, 718, 2nd
Mac Frantzis, 32596345, 875, 2nd
Louis Etoc, 32150213, 721, 3rd
Kieran Melgar, 32622263, 718, 2nd
17.
PS 230
820
Tristan Lazaro, 31391053, 1050, 3rd
Adrian Gutierrez, 32613040, 1015, 3rd
Wiley Christoff, 31197847, 785, 3rd
Arnish Dey, 32268465, 430, 3rd
Adrian Gutierrez, 32613040, 1015, 3rd
Wiley Christoff, 31197847, 785, 3rd
Arnish Dey, 32268465, 430, 3rd
18.
BSI
802
Connie Ye, 32595468, 1028, 3rd
Miles Tian, 32377252, 804, 3rd
Aelok Guo, 32682517, 772, 3rd
Quinton Tan, 32690871, 606, 3rd
Miles Tian, 32377252, 804, 3rd
Aelok Guo, 32682517, 772, 3rd
Quinton Tan, 32690871, 606, 3rd
19.
PS 32
771
Levi Micah Jean, 32048116, 1008, 3rd
Jamie McNamara, 32199586, 738, 2nd
Finneas Herold, 31640194, 719, 3rd
Shai Traficante, 32138946, 618, 3rd
Jamie McNamara, 32199586, 738, 2nd
Finneas Herold, 31640194, 719, 3rd
Shai Traficante, 32138946, 618, 3rd
20.
PS 39
710
Giovanni Ali-Flores, 32088836, 918, 3rd
Yi Wu, 32110496, 796, 3rd
Ozan Richter, 32123635, 603, 2nd
Charlie Taylor, 32618132, 522, 2nd
Yi Wu, 32110496, 796, 3rd
Ozan Richter, 32123635, 603, 2nd
Charlie Taylor, 32618132, 522, 2nd
21.
PS 116
706
Micah Rifkin, 31464451, 1286, 3rd
Esther Cabo, 32294573, 635, 2nd
Ferdinand Ekete, 32690095, 569, 3rd
Daiwei Wu, 32497167, 336, 2nd
Esther Cabo, 32294573, 635, 2nd
Ferdinand Ekete, 32690095, 569, 3rd
Daiwei Wu, 32497167, 336, 2nd
22.
PS 130M
688
Rohan Shukla, 31759448, 888, 3rd
Athena He, 32638508, 653, 2nd
Wesley Yeung, 31162976, 610, 3rd
Miles Auyeung, 32844499, 602, 2nd
Athena He, 32638508, 653, 2nd
Wesley Yeung, 31162976, 610, 3rd
Miles Auyeung, 32844499, 602, 2nd
23.
PS 40
676
Jessica Wu, 32638390, 788, 2nd
Max Leiba, 32695219, 667, 2nd
Ethan Ripkey, 32166366, 636, 2nd
Roman Stambaugh, 33049826, 611, 2nd
Max Leiba, 32695219, 667, 2nd
Ethan Ripkey, 32166366, 636, 2nd
Roman Stambaugh, 33049826, 611, 2nd
24.
PS 527
607
Kristen Oh, 32131406, 740, 2nd
Max Lorinsky, 32061878, 725, 3rd
Maxim Page-Khasanova, 32085016, 483, 3rd
Nathaniel Topiel, 32335308, 481, 3rd
Max Lorinsky, 32061878, 725, 3rd
Maxim Page-Khasanova, 32085016, 483, 3rd
Nathaniel Topiel, 32335308, 481, 3rd
25.
A-S
594
Devin Swan, 32103733, 929, 2nd
Benjamin Oboler, 32167356, 601, 3rd
Albert Baker, 32452650, 423, 3rd
Philip Alexander Pencz, 32601307, 421, 3rd
Benjamin Oboler, 32167356, 601, 3rd
Albert Baker, 32452650, 423, 3rd
Philip Alexander Pencz, 32601307, 421, 3rd
==== Overall, Elementary ====
1.
PS 198
1608
Max Mulholland, 31862429, 1956, 4th
Sebastian Alanis, 30767814, 1663, 4th
Lucas Rosenberg, 30827184, 1411, 4th
Evan Desai, 31938438, 1403, 4th
Sebastian Alanis, 30767814, 1663, 4th
Lucas Rosenberg, 30827184, 1411, 4th
Evan Desai, 31938438, 1403, 4th
2.
PS 130
1572
Grayson Xiang, 30650149, 1973, 5th
August Noble, 30549367, 1522, 5th
Harrison Harsch, 30872426, 1470, 4th
Henry Mueller, 30803310, 1321, 4th
August Noble, 30549367, 1522, 5th
Harrison Harsch, 30872426, 1470, 4th
Henry Mueller, 30803310, 1321, 4th
3.
PS 77
1558
Sebastian Goodrich, 30799518, 1845, 4th
Basil Bouzalis, 30751083, 1491, 5th
Aya Shapovalov, 30612505, 1463, 5th
Weili Wen, 30321201, 1435, 5th
Basil Bouzalis, 30751083, 1491, 5th
Aya Shapovalov, 30612505, 1463, 5th
Weili Wen, 30321201, 1435, 5th
4.
PS 59
1536
Oscar Finkin, 30327682, 1793, 5th
Harrison Moscona, 30828002, 1786, 4th
Edison Chen, 30344812, 1341, 5th
Jack Brodersen, 30839746, 1225, 4th
Harrison Moscona, 30828002, 1786, 4th
Edison Chen, 30344812, 1341, 5th
Jack Brodersen, 30839746, 1225, 4th
5.
PS 33
1479
Rohan Iyengar, 30529962, 1657, 5th
Maximus Phillips, 31312167, 1652, 4th
Parsa Edalati, 31380024, 1363, 5th
Mason Ramachandran, 30757831, 1243, 5th
Maximus Phillips, 31312167, 1652, 4th
Parsa Edalati, 31380024, 1363, 5th
Mason Ramachandran, 30757831, 1243, 5th
6.
PS 130M
1471
Preston Liu, 30952774, 1713, 4th
Jackson Liu, 30952707, 1529, 4th
Jayden Xu, 30970923, 1342, 4th
Jordan Nguyen-Huynh, 31571229, 1299, 4th
Jackson Liu, 30952707, 1529, 4th
Jayden Xu, 30970923, 1342, 4th
Jordan Nguyen-Huynh, 31571229, 1299, 4th
7.
Nest+M
1442
Kirill McNaughton, 30311829, 1680, 5th
Emile Shah, 30524190, 1423, 5th
Michelle Kou, 30857574, 1375, 5th
Tai Hong, 30744212, 1290, 5th
Emile Shah, 30524190, 1423, 5th
Michelle Kou, 30857574, 1375, 5th
Tai Hong, 30744212, 1290, 5th
8.
PS 10
1387
George Japharidze, 30808091, 1672, 5th
Alfred Cheung, 31462437, 1420, 5th
Ioane Kilasonia, 30972032, 1236, 4th
Miller Mayo, 31090585, 1219, 4th
Alfred Cheung, 31462437, 1420, 5th
Ioane Kilasonia, 30972032, 1236, 4th
Miller Mayo, 31090585, 1219, 4th
9.
PS 11
1378
Jacob Bleiberg , 31235579, 1582, 4th
Theodore Meng, 31195550, 1340, 5th
Andrew Li, 31290538, 1311, 4th
Rami Padukone-Mitter, 31452193, 1281, 4th
Theodore Meng, 31195550, 1340, 5th
Andrew Li, 31290538, 1311, 4th
Rami Padukone-Mitter, 31452193, 1281, 4th
10.
PS 166
1354
Joseph Daniel Totouom Tangho, 30601789, 1772, 5th
Phoebe Lasher, 30378181, 1506, 5th
Lila Fugate, 30724580, 1069, 5th
Ryan Richardson, 32050880, 1069, 5th
Phoebe Lasher, 30378181, 1506, 5th
Lila Fugate, 30724580, 1069, 5th
Ryan Richardson, 32050880, 1069, 5th
11.
PS 527
1353
Hiroki Winter, 30358550, 1609, 5th
Noah Valderrama, 31627417, 1452, 5th
Raenav Bajpai-Sharan, 31089291, 1257, 4th
Emile JONQUIERES, 31533298, 1094, 4th
Noah Valderrama, 31627417, 1452, 5th
Raenav Bajpai-Sharan, 31089291, 1257, 4th
Emile JONQUIERES, 31533298, 1094, 4th
12.
PS 39
1334
Arman Alimbayev, 31222106, 1568, 5th
Halo Nomura, 32075302, 1517, 4th
Thomas Mischaikow, 32022493, 1136, 4th
Lucas Crutchfield, 32227363, 1116, 4th
Halo Nomura, 32075302, 1517, 4th
Thomas Mischaikow, 32022493, 1136, 4th
Lucas Crutchfield, 32227363, 1116, 4th
13.
PS 290
1238
Hudson Pistorino, 30720772, 1412, 5th
Victor Brunet, 32067110, 1278, 5th
Jonathan Wang, 32107303, 1218, 4th
Beckett Larson, 32357641, 1042, 5th
Victor Brunet, 32067110, 1278, 5th
Jonathan Wang, 32107303, 1218, 4th
Beckett Larson, 32357641, 1042, 5th
14.
PS 32
1210
Gabriel Young, 30918057, 1512, 5th
Max Alvarez, 31088486, 1349, 5th
Evander Vaubel, 31834928, 1176, 4th
Gabriel Singer, 31449152, 805, 5th
Max Alvarez, 31088486, 1349, 5th
Evander Vaubel, 31834928, 1176, 4th
Gabriel Singer, 31449152, 805, 5th
15.
PS 281
1198
Brendan Seto, 30311287, 1780, 5th
Ashton Roth, 32126654, 1134, 4th
Emmett Kang, 32072389, 943, 5th
Kurt Ferber, 30310885, 933, 5th
Ashton Roth, 32126654, 1134, 4th
Emmett Kang, 32072389, 943, 5th
Kurt Ferber, 30310885, 933, 5th
16.
PS 20
1149
Jeremiah Dimoh, 32404248, 1430, 5th
Nash del Rio, 32343426, 1250, 5th
Domenic LeBec, 32241684, 1024, 5th
Loic Longpre, 32466494, 892, 5th
Nash del Rio, 32343426, 1250, 5th
Domenic LeBec, 32241684, 1024, 5th
Loic Longpre, 32466494, 892, 5th
17.
PS 230
1141
David Azimov, 31895591, 1414, 5th
Shirina Tolibova, 31874944, 1349, 5th
Gael Rozenfeld, 32265919, 928, 5th
Zulai Chino, 30679597, 873, 4th
Shirina Tolibova, 31874944, 1349, 5th
Gael Rozenfeld, 32265919, 928, 5th
Zulai Chino, 30679597, 873, 4th
18.
PS 282
1090
Trey Harris, 32584525, 1172, 5th
Corinne Ho, 32622791, 1107, 4th
Maxwell Armstrong, 32128507, 1060, 5th
Sullivan Chamberlain, 32123957, 1023, 4th
Corinne Ho, 32622791, 1107, 4th
Maxwell Armstrong, 32128507, 1060, 5th
Sullivan Chamberlain, 32123957, 1023, 4th
19.
PS 31
1076
Maximus Chesbro, 30846292, 1386, 5th
Roni Bayram, 32101964, 985, 4th
Umay Bellatrix Yildiz, 31569328, 982, 4th
Michael Olshan, 31095698, 950, 5th
Roni Bayram, 32101964, 985, 4th
Umay Bellatrix Yildiz, 31569328, 982, 4th
Michael Olshan, 31095698, 950, 5th
20.
PS 40
1039
Yotam Hochstadt, 32084333, 1330, 5th
Celeste Shin, 31805219, 1140, 4th
Ellora Ghodgeri, 32123650, 876, 4th
Gabriel Elshimi, 32674456, 810, 5th
Celeste Shin, 31805219, 1140, 4th
Ellora Ghodgeri, 32123650, 876, 4th
Gabriel Elshimi, 32674456, 810, 5th
21.
PS 124
1026
Logan Chow, 32141813, 1124, 4th
Leonardo Law, 31451446, 1018, 5th
Devin Stubbs, 32118130, 1006, 5th
Arthur Trin, 31531045, 957, 4th
Leonardo Law, 31451446, 1018, 5th
Devin Stubbs, 32118130, 1006, 5th
Arthur Trin, 31531045, 957, 4th
22.
BSI
1005
Dylan Guenther, 32575981, 1058, 4th
Eugene lin, 31797969, 1023, 5th
Gabriel Weng, 31465480, 1004, 4th
Nathan Shao, 31691260, 935, 5th
Eugene lin, 31797969, 1023, 5th
Gabriel Weng, 31465480, 1004, 4th
Nathan Shao, 31691260, 935, 5th
23.
PS 111
892
Eilidh Donaghy, 32267410, 1127, 5th
Joshua Ragoobar, 31291190, 979, 5th
Jack Friedman, 32630138, 769, 4th
Brayden Breton, 31896121, 691, 5th
Joshua Ragoobar, 31291190, 979, 5th
Jack Friedman, 32630138, 769, 4th
Brayden Breton, 31896121, 691, 5th
24.
PS 889
888
Samuel Ricca, 30829023, 1418, 4th
Morris Vert, 31591757, 923, 4th
Eamon Rowan, 31479576, 655, 4th
Mateo Drake-Schlesinger, 30886413, 554, 4th
Morris Vert, 31591757, 923, 4th
Eamon Rowan, 31479576, 655, 4th
Mateo Drake-Schlesinger, 30886413, 554, 4th
25.
A-S
881
Sidney Gitomer, 31710573, 1368, 4th
Owen Braun, 31670522, 1126, 4th
Fisher Peck, 32348887, 552, 4th
Mete Biri, 32057658, 478, 5th
Owen Braun, 31670522, 1126, 4th
Fisher Peck, 32348887, 552, 4th
Mete Biri, 32057658, 478, 5th
===== Manhattan =====
==== Manhattan, K1 ====
1.
Nest+M
758
Charles Don, 32292892, 1317, 1st
Wesley Wang, 32602782, 768, 1st
Lilianna Tenorio, 33068134, 598, 1st
Marco Pulcheri, 33142831, 350, 1st
Wesley Wang, 32602782, 768, 1st
Lilianna Tenorio, 33068134, 598, 1st
Marco Pulcheri, 33142831, 350, 1st
2.
PS 11
670
Dylan Wu, 32899414, 695, 1st
Kai Tang, 32816803, 680, 1st
PARKER DOWNING, 32653994, 657, 1st
Yoomi Yoon-Winawer, 32789539, 647, 1st
Kai Tang, 32816803, 680, 1st
PARKER DOWNING, 32653994, 657, 1st
Yoomi Yoon-Winawer, 32789539, 647, 1st
3.
PS 166
601
Edward Hong, 32607464, 672, 1st
Cooper Englund, 32635566, 647, 1st
Logan Hong, 32613670, 585, 1st
Cora Nightingale, 32623607, 500, 1st
Cooper Englund, 32635566, 647, 1st
Logan Hong, 32613670, 585, 1st
Cora Nightingale, 32623607, 500, 1st
4.
PS 290
518
Ren Du-Liang, 32854242, 716, 1st
Luca Fusco, 32844935, 514, 1st
Amelia Ye, 32818796, 456, 1st
Lucas Song, 32539352, 387, 1st
Luca Fusco, 32844935, 514, 1st
Amelia Ye, 32818796, 456, 1st
Lucas Song, 32539352, 387, 1st
5.
PS 77
492
Rachel Young, 32499655, 607, 1st
Owen Luo, 32666068, 552, 1st
Hunter Zhou, 32652999, 438, 1st
Henry Shen, 32590686, 372, 1st
Owen Luo, 32666068, 552, 1st
Hunter Zhou, 32652999, 438, 1st
Henry Shen, 32590686, 372, 1st
6.
PS 281
453
Jordan Cetron, 32679243, 472, 1st
Reima Haniu, 32822610, 468, 1st
Henry Eber, 32828962, 436, 1st
Benjamin Logvinskiy, 32786701, 435, 1st
Reima Haniu, 32822610, 468, 1st
Henry Eber, 32828962, 436, 1st
Benjamin Logvinskiy, 32786701, 435, 1st
7.
PS 59
415
William Lin, 32659631, 647, 1st
Eli Pildis, 32661971, 511, 1st
William Hong, 32674964, 282, 1st
Anthony Burakoff, 33094396, 219, 1st
Eli Pildis, 32661971, 511, 1st
William Hong, 32674964, 282, 1st
Anthony Burakoff, 33094396, 219, 1st
8.
PS 40
328
Aviv Horev, 32623744, 640, 1st
Killian Lipp, 32830130, 248, 1st
Kian Ghodgeri, 33049715, 227, 1st
Sebastian Bell, 32629166, 196, 1st
Killian Lipp, 32830130, 248, 1st
Kian Ghodgeri, 33049715, 227, 1st
Sebastian Bell, 32629166, 196, 1st
9.
PS 33
312
Calder Surtees, 32649725, 486, 1st
Walter Goh, 32668154, 321, 1st
Nikhil Kripalani, 32660813, 232, 1st
Finnley Yang, 32689019, 211, 1st
Walter Goh, 32668154, 321, 1st
Nikhil Kripalani, 32660813, 232, 1st
Finnley Yang, 32689019, 211, 1st
10.
Saddle River Day
299
Niam Parmar, 32883738, 565, 1st
Kaiden Persaud, 32883758, 300, 1st
Alexandra (Sasha) Vengertseva, 32886622, 165, 1st
Asher Abdy, 32883690, 165, 1st
Kaiden Persaud, 32883758, 300, 1st
Alexandra (Sasha) Vengertseva, 32886622, 165, 1st
Asher Abdy, 32883690, 165, 1st
==== Manhattan, Primary ====
1.
PS 166
1398
Matias Falk, 31667822, 1517, 3rd
Kieran McCullough, 31660149, 1479, 3rd
Benjamin Frye, 32071232, 1305, 2nd
Luca Falk, 32154042, 1290, 2nd
Kieran McCullough, 31660149, 1479, 3rd
Benjamin Frye, 32071232, 1305, 2nd
Luca Falk, 32154042, 1290, 2nd
2.
PS 281
1252
Krish Reddy, 31939424, 1296, 3rd
Lucas Ciraldo, 31754262, 1267, 3rd
Maverick Wang, 31511936, 1257, 3rd
Logan Go, 32153029, 1188, 2nd
Lucas Ciraldo, 31754262, 1267, 3rd
Maverick Wang, 31511936, 1257, 3rd
Logan Go, 32153029, 1188, 2nd
3.
Nest+M
1246
